|2020-09-28| 4.0| 70万| 280万|国泰君安证券股份有限公司广州黄|平安证券股份有限公司广州华强路证|
|2020-09-28| 4.0| 140万| 560万|国泰君安证券股份有限公司广州黄|中信证券股份有限公司汕头海滨路证|
|2020-09-28| 4.0| 235万| 940万|国泰君安证券股份有限公司广州黄|中信证券股份有限公司汕头海滨路证|
|2020-09-23| 4.06| 81万| 328.86万|国泰君安证券股份有限公司广州黄|中国银河证券股份有限公司汕头澄海|
|2020-09-23| 4.18| 100万| 418万|国泰君安证券股份有限公司广州黄|中国银河证券股份有限公司汕头澄海|
|2020-09-23| 4.06| 214万| 868.84万|国泰君安证券股份有限公司广州黄|平安证券股份有限公司广州华强路证|
|2020-09-23| 4.06| 720万| 2923.2万|国泰君安证券股份有限公司广州黄|中信证券股份有限公司汕头海滨路证|
|2020-09-16| 4.19| 860万| 3603.4万|国泰君安证券股份有限公司广州黄|中信证券股份有限公司汕头海滨路证|
|2020-09-08| 5.55| 467万| 2591.85万|东兴证券股份有限公司上海陆家嘴|中信证券股份有限公司汕头海滨路证|
└─────┴──────┴──────┴──────┴───────────────┴────────────────┘
股票行情实时查询软件:688197 首药控股—股票行情主力资金的最新股票
证券股票行情分析讨论:688206 概伦电子—股票行情主力资金的最新股票
股票行情分析查询:688199 久日新材 —股票行情主力资金的最新股票行
股票行情实时查询软件:688198 佰仁医疗—股票行情主力资金的最新股票
股票行情软件下载:688039 当虹科技—股票行情主力资金的最新股票行情
狼道财经网股票行情:特锐德300001—股票行情主力资金的最新股票行情
在线搜索股票行情:紫光股份000938-股票行情主力资金的最新股票行情
大智慧软件股票行情:华西股份000936-股票行情主力资金的最新股票行情
今日财经最新股票行情分析与调研:300363 博腾股份—股票行情主力资金的最新股票行情
在线搜索股票行情:三五互联300051—股票行情主力资金的最新股票行情
每日新闻财经在线播报:每日股票行情在线 上能电气—股票行情主力资金的最新股票行情
新闻财经今日黄金股票行情在线 中科创达—股票行情主力资金的最新股票行情